晋级路径总览
* 示意图:从小组赛到决赛的完整晋级通道
小组赛阶段 · 出线规则
淘汰赛 · 单场决胜
完整赛程阶段表
| 阶段 | 参赛队 | 晋级方式 | 加时/点球 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 | 48 → 32 | 每组前2名 | 无 |
| 1/16决赛 | 32 → 16 | 单场淘汰 | ✓ 加时+点球 |
| 1/8决赛 | 16 → 8 | 单场淘汰 | ✓ 加时+点球 |
| 1/4决赛 | 8 → 4 | 单场淘汰 | ✓ 加时+点球 |
| 半决赛 | 4 → 2 | 单场淘汰 | ✓ 加时+点球 |
| 季军赛 | 2队 | 单场决胜 | ✓ 加时+点球 |
| 决赛 | 2队 | 单场定冠军 | ✓ 加时+点球 |
* 2026年世界杯起采用48队/16组赛制,淘汰赛增加一轮1/16决赛。
常见问题 · 权威解答
晋级规则亮点